Показатели бизнеса
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Построено, тыс.кв.м | 209 | 328 | 363 | 468 | 580 | 502 | 420 | 423 |
Продажи недвижимости, тыс.кв.м | 212 | 270 | 316 | 356 | 457 | 385 | 496 | 512 |
Продажи недвижимости, млн.руб | 14,106 | 18,306 | 23,739 | 30,227 | 39,961 | 35,080 | 47,443 | 50,240 |
Количество договоров, шт. | 3,670 | 4,192 | 5,797 | 6,932 | 9,045 | 7,841 | 9,590 | 9,916 |
Выручка, млн. руб | 20,316 | 22,741 | 26,894 | 39,921 | 51,481 | 42,404 | 49,022 | 70,645 |
EBITDA, млн.руб | 6,909 | 8,201 | 6,931 | 943 | 10,611 | 7,675 | 7,301 | 13,199 |
Чистая прибыль, млн. руб | 4,687 | 7,440 | 5,000 | 6,664 | 8,369 | 5,429 | 4,902 | 7,893 |
Чистый долг¹, млн. руб | 4,213 | (5,362) | (890) | 182 | 636 | 7,397 | 7,848 | 9,709 |
Рыночная стоимость активов Группы¹, млн руб | 43,171 | 55,185 | 71,934 | 89,253 | 104,286 | 104,384 | 115,818 | 135,197 |
(1) На конец года