











Студия от 24 м 2 | от 5 до 5,9 млн. ₽ |
Однокомнатная от 31 м 2 | от 5,9 до 8,6 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 64 м 2 | от 11,5 до 12,7 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 77 м 2 | от 15,4 до 15,5 млн. ₽ |

Студия от 23 м 2 | от 5,5 до 6,5 млн. ₽ |
Однокомнатная от 36 м 2 | от 8,1 до 10,2 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 48 м 2 | от 10 до 14,5 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 59 м 2 | от 12 до 14,5 млн. ₽ |

Студия от 24 м 2 | от 10 до 10,1 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 59 м 2 | от 18,1 до 23,3 млн. ₽ |

Студия от 24 м 2 | от 8,7 до 10,1 млн. ₽ |
Однокомнатная от 33 м 2 | от 11,3 до 13,9 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 49 м 2 | от 14,8 до 19,2 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 71 м 2 | от 21 до 30,2 млн. ₽ |
Четырехкомнатная от 92 м 2 | от 29,8 до 29,9 млн. ₽ |

Студия от 22 м 2 | от 3,7 до 4,4 млн. ₽ |
Однокомнатная от 30 м 2 | от 5,2 до 7,2 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 49 м 2 | от 7,8 до 9,9 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 68 м 2 | от 9,7 до 13,2 млн. ₽ |

Студия от 32 м 2 | от 10,4 до 11,9 млн. ₽ |
Однокомнатная от 31 м 2 | от 10 до 15,9 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 52 м 2 | от 15,6 до 21,6 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 87 м 2 | от 24,6 до 25,8 млн. ₽ |

Однокомнатная от 36 м 2 | от 13,5 до 23,6 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 59 м 2 | от 17 до 31,6 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 86 м 2 | от 24,5 до 33,8 млн. ₽ |
Четырехкомнатная от 129 м 2 | от 38,8 до 40,4 млн. ₽ |
Пятикомнатная от 149 м 2 | от 44,7 до 44,8 млн. ₽ |

Студия от 32 м 2 | от 9,3 до 12,3 млн. ₽ |
Однокомнатная от 42 м 2 | от 12,6 до 14,2 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 56 м 2 | от 16,3 до 20 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 99 м 2 | от 18,9 до 24,9 млн. ₽ |

Студия от 24 м 2 | от 8,8 до 11,1 млн. ₽ |
Однокомнатная от 36 м 2 | от 10,8 до 16,4 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 56 м 2 | от 14,9 до 25,4 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 74 м 2 | от 19,7 до 28,5 млн. ₽ |

Однокомнатная от 45 м 2 | от 21,1 до 30,4 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 70 м 2 | от 34,5 до 56,4 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 102 м 2 | от 38,1 до 87,7 млн. ₽ |
Четырехкомнатная от 133 м 2 | от 46,1 до 144,7 млн. ₽ |
Пятикомнатная от 138 м 2 | от 54,4 до 141,3 млн. ₽ |
Многокомнатная от 288 м 2 | от 109,4 до 122 млн. ₽ |

Однокомнатная от 58 м 2 | от 15,4 до 16,7 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 74 м 2 | от 16,5 до 22,5 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 87 м 2 | от 23,8 до 39,9 млн. ₽ |
Четырехкомнатная от 106 м 2 | от 27,8 до 46,8 млн. ₽ |
Группа Эталон
Основанная в 1987 году, Группа «Эталон» сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России.
Группа «Эталон» фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В 2021 году Компания начала программу региональной экспансии и уже вышла с новыми проектами на рынок Омска, Новосибирской области, Екатеринбурга, Тюмени и Казани.

Соблюдение стандартов ведения безопасной деятельности и противодействие распространению COVID-19
Компания имеет собственный парк строительной техники, подрядные и генподрядные организации. Это позволяет не только качественно выполнять свои проекты, но и оказывать строительные услуги другим игрокам рынка недвижимости.
За 35 лет работы Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 8 млн м² недвижимости. В объектах Компании проживает порядка 350 тыс. человек.
Знаковыми проектами в Санкт-Петербурге являются квартал «Галактика», ЖК «Петровская
доминанта», ЖК Botanica, ЖК «Эталон на Неве», ЖК Fusion, ЖК «Самоцветы». С 2011 г.
глобальные депозитарные расписки Группы «Эталон» торгуются на основном рынке Лондонской
фондовой биржи, а с 31 января 2020 г. также включены в котировальный список Первого уровня
на Московской Бирже.
Новости



