Группа Эталон
С 2011 г. глобальные депозитарные расписки Группы «Эталон» торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи, а с 31 января 2020 г. также включены в котировальный список Первого уровня на Московской Бирже.
Эволюция пространства
Проект Эволюция пространства показывает функциональное разнообразие одной квартиры для разных сценариев проживания. За основу взяты 40 видов планировочных решений в проектах Крылья, Нормандия и Nagatino i-Land. Для каждой планировки архитекторы Группы «Эталон» разработали до пяти сценариев в зависимости от количества взрослых и детей в семье, назначений жилого пространства.
Основная идея проекта заключается в том, что покупка квартиры нередко остается для человека единственной на долгое время. И всякий раз, когда его стиль жизни меняется, что в среднем происходит каждые 5-7 лет, единственный выход – поиск новой квартиры. Эволюция пространства предлагает альтернативу замене квартиры. Теперь пространство может быть перестроено и функционально адаптировано к новым потребностям. Сегодня вы живёте и работаете, завтра воспитываете детей, а спустя время дарите квартиру родителям. Таким образом квартира развивается с вами вместе.
| Студия от 22 м 2 | от 12,2 до 15,2 млн. ₽ |
| Однокомнатная от 39 м 2 | от 19,9 до 33,6 млн. ₽ |
| Двухкомнатная от 54 м 2 | от 25,2 до 41,3 млн. ₽ |
| Трехкомнатная от 81 м 2 | от 38,7 до 64,8 млн. ₽ |
| Четырехкомнатная от 75 м 2 | от 38,8 до 38,9 млн. ₽ |
| Студия от 29 м 2 | от 14 до 15,7 млн. ₽ |
| Однокомнатная от 39 м 2 | от 14,6 до 27 млн. ₽ |
| Двухкомнатная от 58 м 2 | от 20,2 до 37 млн. ₽ |
| Трехкомнатная от 79 м 2 | от 22,4 до 39,1 млн. ₽ |
| Четырехкомнатная от 107 м 2 | от 36,5 до 53,9 млн. ₽ |
| Студия от 27 м 2 | от 12,9 до 13,4 млн. ₽ |
| Однокомнатная от 40 м 2 | от 15,7 до 28,3 млн. ₽ |
| Двухкомнатная от 65 м 2 | от 23,2 до 36 млн. ₽ |
| Трехкомнатная от 78 м 2 | от 26 до 50,1 млн. ₽ |
| Четырехкомнатная от 101 м 2 | от 34,7 до 56,8 млн. ₽ |
| Однокомнатная от 43 м 2 | от 22,5 до 26,4 млн. ₽ |
| Двухкомнатная от 56 м 2 | от 28,7 до 54,5 млн. ₽ |
| Трехкомнатная от 94 м 2 | от 43,7 до 58,3 млн. ₽ |
| Четырехкомнатная от 111 м 2 | от 52,2 до 63,9 млн. ₽ |
| Трехкомнатная от 83 м 2 | от 30,2 до 32,5 млн. ₽ |
| Двухкомнатная от 76 м 2 | от 15,2 до 15,7 млн. ₽ |
| Двухкомнатная от 61 м 2 | от 11,4 до 11,5 млн. ₽ |
| Студия от 24 м 2 | от 10,2 до 10,4 млн. ₽ |
| Однокомнатная от 29 м 2 | от 12,2 до 18,4 млн. ₽ |
| Двухкомнатная от 46 м 2 | от 16,4 до 21,4 млн. ₽ |
| Трехкомнатная от 57 м 2 | от 20,2 до 20,3 млн. ₽ |
| Студия от 48 м 2 | от 22,4 до 38,3 млн. ₽ |
| Трехкомнатная от 98 м 2 | от 40,8 до 40,9 млн. ₽ |
| Студия от 35 м 2 | от 11,8 до 11,9 млн. ₽ |
Новости
Все новости