Группа Эталон
С 2011 г. глобальные депозитарные расписки Группы «Эталон» торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи, а с 31 января 2020 г. также включены в котировальный список Первого уровня на Московской Бирже.
Эволюция пространства
Проект Эволюция пространства показывает функциональное разнообразие одной квартиры для разных сценариев проживания. За основу взяты 40 видов планировочных решений в проектах Крылья, Нормандия и Nagatino i-Land. Для каждой планировки архитекторы Группы «Эталон» разработали до пяти сценариев в зависимости от количества взрослых и детей в семье, назначений жилого пространства.
Основная идея проекта заключается в том, что покупка квартиры нередко остается для человека единственной на долгое время. И всякий раз, когда его стиль жизни меняется, что в среднем происходит каждые 5-7 лет, единственный выход – поиск новой квартиры. Эволюция пространства предлагает альтернативу замене квартиры. Теперь пространство может быть перестроено и функционально адаптировано к новым потребностям. Сегодня вы живёте и работаете, завтра воспитываете детей, а спустя время дарите квартиру родителям. Таким образом квартира развивается с вами вместе.




















































































Студия от 28 м 2 | от 4,7 до 4,9 млн. ₽ |
Однокомнатная от 42 м 2 | от 5,4 до 5,8 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 44 м 2 | от 5,7 до 6,1 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 53 м 2 | от 7 до 10,6 млн. ₽ |
Студия от 27 м 2 | от 3,9 до 5,7 млн. ₽ |
Однокомнатная от 36 м 2 | от 4,8 до 6,1 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 41 м 2 | от 5,4 до 8 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 56 м 2 | от 7,9 до 20,9 млн. ₽ |
Студия от 27 м 2 | от 12,4 до 16,8 млн. ₽ |
Однокомнатная от 39 м 2 | от 15,1 до 29,6 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 42 м 2 | от 15 до 45,1 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 80 м 2 | от 25,9 до 79,2 млн. ₽ |
Четырехкомнатная от 110 м 2 | от 36,6 до 72,5 млн. ₽ |
Пятикомнатная от 159 м 2 | от 63,9 до 100,2 млн. ₽ |
Студия от 25 м 2 | от 15,4 до 17,3 млн. ₽ |
Однокомнатная от 40 м 2 | от 21,1 до 35,7 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 59 м 2 | от 28,1 до 46,2 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 79 м 2 | от 41,1 до 76,1 млн. ₽ |
Четырехкомнатная от 75 м 2 | от 41,2 до 84,4 млн. ₽ |
Пятикомнатная от 104 м 2 | от 62,9 до 100,7 млн. ₽ |
Многокомнатная от 191 м 2 | от 139,9 до 140 млн. ₽ |
Студия от 27 м 2 | от 12,9 до 15,3 млн. ₽ |
Однокомнатная от 39 м 2 | от 16,1 до 32,1 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 62 м 2 | от 25,5 до 40,9 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 81 м 2 | от 31 до 55 млн. ₽ |
Четырехкомнатная от 100 м 2 | от 44,3 до 57,1 млн. ₽ |
Пятикомнатная от 123 м 2 | от 59,3 до 59,4 млн. ₽ |
Многокомнатная от 160 м 2 | от 73,9 до 77,6 млн. ₽ |
Однокомнатная от 50 м 2 | от 30,2 до 30,3 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 110 м 2 | от 61,1 до 61,2 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 94 м 2 | от 47,9 до 64,4 млн. ₽ |
Четырехкомнатная от 110 м 2 | от 63,6 до 92,8 млн. ₽ |
Пятикомнатная от 165 м 2 | от 99,2 до 99,3 млн. ₽ |
Многокомнатная от 168 м 2 | от 87,3 до 89,3 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 98 м 2 | от 41,3 до 41,4 млн. ₽ |
Студия от 36 м 2 | от 12 до 12,1 млн. ₽ |
Новости
Все новости


