Группа Эталон
С 2011 г. глобальные депозитарные расписки Группы «Эталон» торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи, а с 31 января 2020 г. также включены в котировальный список Первого уровня на Московской Бирже.
Эволюция пространства
Проект Эволюция пространства показывает функциональное разнообразие одной квартиры для разных сценариев проживания. За основу взяты 40 видов планировочных решений в проектах Крылья, Нормандия и Nagatino i-Land. Для каждой планировки архитекторы Группы «Эталон» разработали до пяти сценариев в зависимости от количества взрослых и детей в семье, назначений жилого пространства.
Основная идея проекта заключается в том, что покупка квартиры нередко остается для человека единственной на долгое время. И всякий раз, когда его стиль жизни меняется, что в среднем происходит каждые 5-7 лет, единственный выход – поиск новой квартиры. Эволюция пространства предлагает альтернативу замене квартиры. Теперь пространство может быть перестроено и функционально адаптировано к новым потребностям. Сегодня вы живёте и работаете, завтра воспитываете детей, а спустя время дарите квартиру родителям. Таким образом квартира развивается с вами вместе.




















































































Студия от 28 м 2 | от 4,6 до 4,8 млн. ₽ |
Однокомнатная от 42 м 2 | от 5,3 до 5,8 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 44 м 2 | от 5,6 до 6 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 53 м 2 | от 6,3 до 10,3 млн. ₽ |
Студия от 27 м 2 | от 3,8 до 5,7 млн. ₽ |
Однокомнатная от 36 м 2 | от 5 до 6,1 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 41 м 2 | от 5,8 до 8 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 56 м 2 | от 7,5 до 20,9 млн. ₽ |
Студия от 27 м 2 | от 12,7 до 16,3 млн. ₽ |
Однокомнатная от 39 м 2 | от 15,1 до 29,3 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 55 м 2 | от 19,3 до 43,8 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 80 м 2 | от 25,6 до 57,6 млн. ₽ |
Четырехкомнатная от 107 м 2 | от 36,7 до 72,1 млн. ₽ |
Пятикомнатная от 199 м 2 | от 86,6 до 89,2 млн. ₽ |
Студия от 22 м 2 | от 12,5 до 16,4 млн. ₽ |
Однокомнатная от 39 м 2 | от 20 до 34,3 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 58 м 2 | от 25,3 до 43,7 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 75 м 2 | от 38,9 до 72,1 млн. ₽ |
Четырехкомнатная от 75 м 2 | от 39 до 71,4 млн. ₽ |
Пятикомнатная от 104 м 2 | от 59,6 до 95,4 млн. ₽ |
Студия от 27 м 2 | от 13,4 до 14,6 млн. ₽ |
Однокомнатная от 39 м 2 | от 15,6 до 31,5 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 58 м 2 | от 23,7 до 40,1 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 81 м 2 | от 30,7 до 53,9 млн. ₽ |
Четырехкомнатная от 100 м 2 | от 41,2 до 57,1 млн. ₽ |
Пятикомнатная от 123 м 2 | от 59,3 до 59,4 млн. ₽ |
Многокомнатная от 160 м 2 | от 73,9 до 77,6 млн. ₽ |
Однокомнатная от 50 м 2 | от 30,2 до 31,9 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 55 м 2 | от 34,3 до 61,2 млн. ₽ |
Трехкомнатная от 94 м 2 | от 47,8 до 64,4 млн. ₽ |
Четырехкомнатная от 110 м 2 | от 63,6 до 92,8 млн. ₽ |
Пятикомнатная от 165 м 2 | от 99,2 до 99,3 млн. ₽ |
Многокомнатная от 168 м 2 | от 87,3 до 89,3 млн. ₽ |
Студия от 48 м 2 | от 22,4 до 38,5 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 85 м 2 | от 33,4 до 33,5 млн. ₽ |
Студия от 24 м 2 | от 10,7 до 10,8 млн. ₽ |
Однокомнатная от 36 м 2 | от 13,3 до 17,1 млн. ₽ |
Двухкомнатная от 66 м 2 | от 20,5 до 21,3 млн. ₽ |
Студия от 36 м 2 | от 10,8 до 10,9 млн. ₽ |
Новости
Все новости

